절대보호구역
학교출입문으로부터 직선거리 50미터 이내 지역상대보호구역
학교경계등으로부터 직선거리로 200미터 이내 지역 중 절대보호구역을 제외한 지역으로서 유해시설 설치는 원칙적으로 금지하되, 지역교육지원청별로 설치된 교육환경보호위원회의 심의를 거쳐 학생의 학습과 학교보건위생에 나쁜 영향을 주지 않는다고 해제(가결)된 경우에만 제한적으로 설치 가능.거리측정의 척도 기준
직선거리의 척도기준은 민원업무처리의 신속성 및 객관성을 유지하기 위하여 지적도상의 직선거리를 측정하여 기록.보호구역 설정 대상학교 ( ☞ 유아교육법 제2조의 2 및 초·중등교육법 제2조, 고등교육법 제2조 )
× 절대적 금지시설 / △ 상대적 금지시설 / ― 금지규정 적용 제외
구 분 | 초 · 중 · 고 | 유치원 · 대학 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
절대구역 | 상대구역 | 절대구역 | 상대구역 | ||||
법 제 9 조 | 제1호 | 대기오염물질 배출시설 | x | x | x | x | 배출허용·규제기준 초과시설 |
제2호 | 수질오염물질 배출시설/폐수종말처리시설 | x | x | x | x | ||
제3호 | 가축분뇨배출/처리/공공처리시설 | x | x | x | x | ||
제4호 | 분뇨처리시설 | x | x | x | x | ||
제5호 | 악취배출시설 | x | x | x | x | ||
제6호 | 소음·진동배출시설 | x | x | x | x | ||
제7호 | 폐기물처리시설 | x | x | x | x | ||
제8호 | 가축사체/오염물건/수입금지 물건의 소각·매몰지 | x | x | x | x | ||
제9호 | 화장시설/봉안시설 | x | x | x | x | 봉안묘,봉안당,봉안탑 | |
제10호 | 도축업 시설 | x | x | x | x | ||
제11호 | 가축시장 | x | x | x | x | ||
제12호 | 제한상영관 | x | x | x | x | ||
제13호 | 전화방/화상대화/성기구취급업소 키스방/ 대딸방/ 전립선마사지/ 유리방/ 성인PC방/ 휴게텔/ 인형체험방 | x | x | x | x | ||
제14호 | 고압가스/ 도시가스/ 액화석유가스의 제조, 충전, 저장하는 시설 | x | △ | x | △ | ||
제15호 | 폐기물을 수집·보관·처분하는 장소 | x | △ | x | △ | ||
제16호 | 총포 또는 화약류의 제조소/저장소 | x | △ | x | △ | ||
제17호 | 격리소/요양소/진료소 | x | △ | x | △ | ||
제18호 | 담배자동판매기 | x | x | ― | ― | 유,대학 제외 | |
제19호 | 게임제공업/ 복합유통게임제공업/ 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | x | △ | ― | ― | 유,대학 제외 | |
제20호 | 게임물시설(미니/크레인게임물) | x | △ | x― | △― | 대학 제외 | |
제21호 | 무도학원/무도장 | ―xx | ―△△ | ― | ― | 유,초,대안(초),대학 제외 | |
제22호 | 경주장/장외발매소/장외매장 | x | △ | x | △ | ||
제23호 | 사행행위영업 | x | △ | x | △ | ||
제24호 | 노래연습장업 | x | △ | ― | ― | 유,대학 제외 | |
제25호 | 비디오물감상실업/복합영상물제공업 시설 | x | △ | ― | ― | 유,대학 제외 | |
제26호 | 단란주점/ 유흥주점 | x | △ | x | △ | ||
제27호 | 숙박업/ 호텔업 | x | △ | x | △ | ||
제28호 | ― | ― | ― | ― | |||
제29호 | 사고대비물질(화학물질) (년/100키로 초과 제조/수입/사용 물질) | x | △ | x | △ |
상대적 금지시설 : 행위제한이 완화되는 구역(상대보호구역) 안에서 지역교육지원청 교육환경보호위원회 심의를 거쳐 학습과 학교보건위생에 나쁜 영향을 주지 않는다고 인정(해제)을 받으면 설치 가능
[서식보기] 교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 제외신청서
부서 | 조항 | 세부기준 |
---|---|---|
|
|
|